Pernambuco (PE)
“Aberta” ou “aberto”: página lida pelo autor na coleta. “Só busca”: apareceu em resultado de busca, mas a página não foi aberta. Termos como suplementação, TED e nó estão no glossário.
IFSertãoPE (Instituto Federal do Sertão Pernambucano), Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
- Projeto
- Mais Ciência na Escola: Expansão de Tecnologias Digitais e Experimentação Científica na Educação Básica de Pernambuco (PMCE-PE); processo CNPq 179626/2024-8
- Fase
- Chamada 13/2024 (75 escolas, Anexo I do Edital 182/2025) + ampliação via emenda parlamentar (9 escolas do 'Nó Expansão', edital de estudantes de 07/05/2026)
- Nº de escolas declarado
- 75 laboratórios maker/escolas (editais 83/2025 e 182/2025); mais 9 escolas na expansão por emenda = 84 listadas
- Situação da lista de escolas
- Lista completa
- Fonte da lista de escolas
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/11/Edital182_Estudantes_Bolsistas_Assinado_2.pdf (Anexo I: 75 escolas, 4 nós) e https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2026/05/MCE_Edital_Estudantes_Bolsistas_assinado.pdf (Anexo I: Nó Expansão, 9 escolas)
- Página do projeto
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/11/Edital182_Estudantes_Bolsistas_Assinado_2.pdf (edital aberto; página institucional própria do projeto não localizada)
- Editais e documentos
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/03/MCE_Edital_Chamada_Equipe_Tecnica_assinado.pdf (1ª chamada equipe técnica; lista de escolas não extraída)
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/07/edital__83_2025_mais_ciencia_assinado.pdf (2ª chamada equipe técnica, 39 escolas ainda sem coordenador)
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/08/Edital_105_Equipe_Tecnica_Mais_Ciencia_na_Escola_assinado.pdf (26 escolas)
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2025/11/Edital182_Estudantes_Bolsistas_Assinado_2.pdf (75 escolas, 750 vagas de estudantes)
- https://ifsertaope.edu.br/wp-content/uploads/2026/05/MCE_Edital_Estudantes_Bolsistas_assinado.pdf (Nó Expansão, 90 vagas)
Escolas listadas (84)
Nomes como aparecem na fonte. Não há código de escola nesta lista.
| Escola | Município |
|---|---|
| CENTRO DE EXCELENCIA MUNICIPAL DOM JOAO JOSE DA MOTA E ALBUQUERQUE | Afogados da Ingazeira |
| ESC MUNICIPAL PROF FRANCISCA LIRA LEITE DE BRITO | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUL DOMINGOS TEOTÔNIO | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUL LEVINO CANDIDO ENSINO I GRAU | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUL PROF GERALDO CIPRIANO DOS SANTOS | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUNICIPAL ANA MELO | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA GIZELDA SIMÕES INÁCIO | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO | Afogados da Ingazeira |
| ESCOLA MUL. AURELIANO FRANCISCO NETO | Afrânio |
| ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO COELHO | Afrânio |
| ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA | Afrânio |
| [Nó Expansão, emenda parlamentar] Grupo Escolar Pedro Alves da Rocha | Angelim |
| [Nó Expansão] Escola Municipal João Batista Cruz Barros | Arcoverde |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DR. ALÍPIO LUSTOSA | Belém de São Francisco |
| [Nó Expansão] Escola Municipal Maria Benjamin Ferraz | Betânia |
| [Nó Expansão] Colégio Municipal Antônia Lócio da Cruz | Bodocó |
| [Nó Expansão] Escola Municipal João Gomes de Souza | Bodocó |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANDRÉ CAVALCANTI | Cabrobó |
| COLÉGIO MUNICIPAL LOURIVAL ANTONIO SIMÕES | Calumbi |
| ESC MUL CONEGO LUIZ GONZAGA VIEIRA DE MELLO | Carnaíba |
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS JACINTO FERREIRA | Carnaíba |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA FREIRE | Carnaíba |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | Carnaíba |
| ESCOLA MUNICIPAL PE FREDERICO BEZERRA MACIEL | Carnaíba |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA EMILIANO QUIRINO DE SÁ | Carnaubeira da Penha |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA ESPECIOSA BENIGNA DE BARROS | Carnaubeira da Penha |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA SAGRADA FAMÍLIA | Carnaubeira da Penha |
| EREFEM VALDICLEIWTSON DA SILVA MENEZES | Cedro |
| [Nó Expansão] Escola Municipal Júlio Carneiro da Silva | Chã de Alegria |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DARIO GOMES DE LIMA | Flores |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PEDRO SANTOS ESTIMA | Flores |
| ESCOLA MUNICIPAL DR PAULO PESSOA GUERRA | Flores |
| ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRO | Flores |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOAQUIM ROSENO DOS SANTOS | Floresta |
| ESCOLA MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | Floresta |
| ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SORIANO DE SOUZA | Floresta |
| ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOÃO NOVAES | Floresta |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO AFONSO AUGUSTO FERRAZ | Floresta |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO FERRAZ | Floresta |
| [Nó Expansão] Escola de Referência em Ensino Fundamental Dr. Diomedes Gomes Lopes | Iguaracy |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOSEFA ALICE DA CONCEIÇÃO | Itacuruba |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA LUIZ PEREIRA LEAL | Itacuruba |
| ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA APINAGÉ | Jatobá |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS | Lagoa Grande |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU LUIS BIONE | Orocó |
| ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA | Parnamirim |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DE MACEDO | Petrolina |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE AMORIM | Petrolina |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE NUNES DE SANTANA | Petrolina |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE SOUZA | Petrolina |
| ESCOLA MUNICIPAL MAE VITORIA | Petrolina |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | Petrolina |
| ESCOLA NUCLEO DE MORADORES - 7 | Petrolina |
| ESCOLA NUCLEO DE MORADORES - 9 | Petrolina |
| ESCOLA MUL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VERISSIMA DARC DOS SANTOS | Quixaba |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL | Quixaba |
| [Nó Expansão] Colégio Municipal São Miguel | Sairé |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO AGRICOLA DE UMAS | Salgueiro |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSORA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS | Salgueiro |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ VITORINO DE BARROS | Salgueiro |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DA CONCEICAO CISNEIROS SAMPAIO | Salgueiro |
| ESCOLA DR SEVERINO ALVES DE SA | Salgueiro |
| ESCOLA FRANCISCO DE SÁ SAMPAIO - DR CHICO | Salgueiro |
| ESCOLA INDÍGENA JOSÉ PEDRO PEREIRA | Salgueiro |
| ESCOLA MUN. DE REF. EM ENSINO FUNDAMENTAL DOM MALAN | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BARBOSA DE MARIA | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE MANOEL GARCIA E GARCIA | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAIXAO | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MENDES | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL VALDEMAR SOARES DE MENEZES | Salgueiro |
| ESCOLA PROFESSOR MANUEL LEITE | Salgueiro |
| ESCOLA PROFESSORA MARIA BERNADETE MARINS DE BRITO | Salgueiro |
| ESCOLA QUILOMBOLA PROFESSORA ROSA DORALINA | Salgueiro |
| ESCOLA MUNICIPAL CATALUNHA | Santa Maria da Boa Vista |
| EREFEM NAPOLEÃO ARAÚJO | São José do Belmonte |
| EREFEM PROFESSOR MANOEL DE QUEIROZ | São José do Belmonte |
| [Nó Expansão] Agrícola Municipal de Sertânia (ETI Prefeito Marcelo Gomes Lafayette) | Sertânia |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ADEILDO SANTANA FERNANDES | Tabira |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL PROFº JOSE ODANO DE GOES PIRES | Tabira |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JUAZEIRO | Tacaratu |
| ESCOLA DE REFERÊNCIA ENSINO FUNDAMENTAL SÉRGIO MAGALHÃES | Tacaratu |
| EMEF MANOEL CANDIDO FERREIRA | Triunfo |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO HENRIQUE DA SILVA | Triunfo |
| ESCOLA MUNICIPAL MILTON PESSOA | Triunfo |
UPE (Universidade de Pernambuco): entrada a conferir
Entrada a conferir. A participação desta instituição no programa não foi confirmada em fonte aberta. Ela não entra na contagem de redes confirmadas.
- Projeto
- Não localizado nesta pesquisa (12/11/2026)
- Fase
- A conferir: possível suplementação, sem confirmação em fonte aberta.
- Nº de escolas declarado
- não localizado nesta pesquisa (12/11/2026)
- Situação da lista de escolas
- Lista não localizada nesta pesquisa (12/11/2026)
- Fonte da lista de escolas
- não localizado nesta pesquisa (12/11/2026)
- Página do projeto
- Não localizado nesta pesquisa (12/11/2026)
- Editais e documentos
- não localizado nesta pesquisa (12/11/2026)
Lista de escolas: não localizado nesta pesquisa (12/11/2026).